Painting booth with heaters : size as 8 meters width x 13 meters depth and 7.3 meters heigh
A few successfully executed hydro power project equipments -
| NAME OF EQUIPMENT | HYDRO POWER GENERATION PROJECT |
| Draft tube liner | Polavaram HEP, Shahpurkandi |
| Spiral Casing | Shahpurkandi |
| Stay Ring | Nethampad, Palamuru Rangareddy |
| Presure Receiver | Hasdeobango, Bansager, Ghatprabha, Sungaipia, Kodasalli, Srisailam, Almati, Kuttiyadi, Allain Duhagan, Sewa, PRLIS STG-3 |
| Top Bracket | Bansager, Nethampad, Sriramsagar, Teesta |
| PP Set | Ghatprabha, UVDC, Kadra, Dhudhganga |
| Pivot Ring | Lower Periyak, Kadra, SS Canal, Kodasalli, Gerusappa, Indrasager, Nethampad, Maheshwar, Nagarjunagasar, Nagarjunasager, Teesta Low Dam, Shahpurkandi |
| Air Receiver | Sungaipia, Sewa, Prabati, Allain Duhagan, Sriramsagar, Kodayar |
| Regulating Ring | Lower Periyak, Nethampad, Koldam |
| Bottom Bracket Center Assembly | Turial |
| Runner Envelope | Indrasagar, Nagarjunasagar |
| Top Cover | Sriramsagar, Srinagar, Maheswar, Teesta Low Dam, Arun, Shahpurkandi |
| Turbine Housing | Nethampad |
| Stator Frames | KLIS L4 P2, Kaleshwaram |

Painting booth with heaters : size as 8 meters width x 13 meters depth and 7.3 meters heigh

Shot blasting chamber : size as 8 meters width x 12.5 meters length and x 8.5 meters height , Advanced Air suction systems in built

Plasma with 20 mm and oxy fuel upto 200 mm capacity

Shree Kushal Fabricators
Unit 2, Plot No. 1B, Sector WB, Industrial Area, Govindpura, Bhopal – 462 023,
Madhya Pradesh, India
Mobile:
Mr. Saurabh Sharma – +91 98932 79787
Mr. Satyam Kushwaha – +91 98932 86134
Email: